| 0 | – – – – – |
| 1 | · – – – – |
| 2 | · · – – – |
| 3 | · · · – – |
| 4 | · · · · – |
| 5 | · · · · · |
| 6 | – · · · · |
| 7 | – – · · · |
| 8 | – – – · · |
| 9 | – – – – · |
| . | · – · – · – |
| : | – – – · · · |
| , | – – · · – – |
| ; | – · – · – · |
| ? | · · – – · · |
| = | – · · · – |
| ' | · – – – – · |
| / | – · · – · |
| ! | – · – · – – |
| - | – · · · · – |
| _ | · · – – · – |
| " | · – · · – · |
| ( | – · – – · |
| ) | – · – – · – |
| $ | · · – · · – |
| & | · – · · · |
| @ | · – – · – · |
| + | · – · – · |
All the numbers and . , ? ! these symbols should be prioritized first.